•           Facility & Process          Measurement Facility Status

Measurement Facility Status

  • Company making continuous progress with endless technological innovation and challenge spirit
  •  Measurement Facility Status
  • No Name of Facility Place of Manufacturer Size Units/EA Note
    1 M.T Tester Korea KC-10A 1EA 1992 Nov.
    2 Digital Hardness Tester Swiss EQUO-TIP 1EA 1991 Jan.
    3 Plating Layer Measurement Device Japan HC-20FN 1EA 2009 Feb.
    4 Surface Roughness Tester Japan SURFTEST 301 1EA 1995 Aug.
    5 Surface Roughness Tester Taiwan TR-200 1EA 2011 Apr.
    6 MICRO METER Japan 0-1800mm 1EA 2008 Jun.
    7 TAPE METER Japan 1500-2500mm 1EA 1996 Jan.
    8 HEIGHT GAGES Japan 0-500mm 1EA 2015 Apr.
    9 VERNIER CALIPERS Japan 0-1000mm 1EA 2008 Dec.
    10 CYLINDER GAGES Japan 18-600mm 1EA 2008 Dec.
    11 Testing Surface Table Korea 1500x2300mm 1EA 2015 Apr.
    12 Laboratory Plating Cost Management 1EA 2014 Jan.